相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
NS-J900基樁靜載儀產品用途:
基樁、地基、巖基、群樁抗壓靜載荷試驗
基樁、錨樁、錨桿抗拔靜載荷試驗
樓板、橋梁、孔底靜載荷試驗
NS-J900基樁靜載儀性能指標:
NS-J9000 | |||
顯示模式 | 真彩8.4寸液晶顯示屏(背光可調) | 輸入/輸出接口 | USB/串口 |
操作方式 | 觸摸屏操作(屏幕可鎖) | 供電模式 | 交流電、可拆卸鋰電池、單個鋰電池可座充 |
數據備份 | 自動備份 | 功率 | ≤20W |
存儲量 | 8G電子硬盤 | 工作溫度 | -20~+55℃ |
通訊方式 | 無線/有線 | 環境濕度 | ≤85% |
無線通訊距離 | ≥300m | 外形尺寸 | 250×180×60mm |
無線測控測點數量 | 1個 | 重量 | 1.8kg(含鋰電池) |
NS-J9000數據盒 | |||
位移測試通道 | 4道 | ||
位移量程 | 累計量程:-1000~1000mm;單次量程50mm | ||
位移測試精度 | 0.1%FS | ||
位移分辨率 | 0.02%FS | ||
位移供電 | 由控載盒直接供電,無需更換電池 | ||
荷載測試通道 | 1壓力+1荷重 | ||
壓力/荷重量程 | 0~70MPa/0-100000kN | ||
壓力/荷重測試精度 | 0.25%FS/0.5%FS | ||
NS-J9000控載盒 | |||
油泵控制方式 | 智能開關控制器(可配備變頻流量控制器) | ||
輸入電源 | 220V/380V |
產品咨詢